Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Brasschaat
        
        Overzicht paddenoverzet Mikse Baan 1 - 2025
2930 BRASSCHAAT
Mikse Baan 1 - 2025
Actie
              2025            
          
                ANTWERPEN              
          
              2930 BRASSCHAAT 
            
          
              Mikse Baan 1            
          
              Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Brasschaat
Neegers Johan
De Vis 63
2930 Brasschaat
0479/995.401

https://www.antwerpennoord.be/?s=padden
            
          Neegers Johan
De Vis 63
2930 Brasschaat
0479/995.401
https://www.antwerpennoord.be/?s=padden
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 540 m
 
      Totale lengte actie: 540 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 781 | 401 | 3 | 32 | 38 | ||||
| Totaal 2024 | 378 | 320 | 5 | 11 | |||||
| Totaal 2023 | 560 | 22 | 2 | 25 | 7 | 1 | |||
| Totaal 2022 | 550 | 22 | 2 | 21 | 3 | ||||
| Totaal 2021 | 436 | 63 | 22 | 7 | 3 | ||||
| Totaal 2020 | 203 | 51 | 1 | 46 | 7 | ||||
| Totaal 2019 | 618 | 109 | 18 | 37 | 6 | 2 | |||
| Totaal 2018 | 301 | 119 | 1 | 38 | 16 | 8 | 4 | ||
| Totaal 2017 | 697 | 150 | 12 | 46 | 8 | 10 | 8 | ||
| Totaal 2016 | 770 | 123 | 9 | 70 | 6 | 135 | 47 | ||
| Totaal 2015 | 787 | 56 | 2 | 77 | 2 | 2 | 1 | ||
| Totaal 2014 | 433 | 46 | 3 | 21 | 6 | 13 | 2 | ||
| Totaal 2013 | 711 | 37 | 3 | 88 | 16 | 4 | |||
| Totaal 2012 | 1.578 | 65 | 5 | 111 | 4 | 1 | |||
| Totaal 2011 | 1.681 | 27 | 6 | 453 | 1 | ||||
| Totaal 2010 | 1.162 | 62 | 4 | 268 | 8 | 4 | |||
| Totaal 2009 | 983 | 81 | 7 | 118 | 9 | ||||
| Totaal 2008 | 1.022 | 60 | 6 | ||||||
| Totaal 2007 | 1.960 | 263 | 192 | 46 | |||||
| Totaal 2006 | 1.808 | 110 | 19 | ||||||
| Totaal 2005 | 1.400 | 38 | 34 | 285 | 1 | ||||
| Totaal 2004 | 1.873 | 20 | 29 | 170 | |||||
| Totaal 2002 | 1.723 | 344 | 69 | 170 | 55 | 7 | |||
| Totaal 2001 | 2.251 | 351 | 68 | 269 | 94 | 35 | |||
| Totaal 1998 | 4.214 | 1.099 | 37 | 356 | 68 | 1 | |||
| Totaal 1996 | 4.118 | 331 | 8 | 559 | 52 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 781 | 401 | 1 | 2 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 275 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 84 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 6 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 36 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 31 | 31 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 71 | 141 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 6 | 18 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 38 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2025 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 781 | 401 | 1 | 2 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 378 | 319 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 560 | 20 | 2 | 2 | 25 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 550 | 20 | 2 | 2 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 436 | 63 | 22 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 203 | 51 | 1 | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 618 | 108 | 1 | 13 | 1 | 4 | 37 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 301 | 119 | 1 | 38 | 16 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 697 | 149 | 1 | 10 | 2 | 46 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 770 | 122 | 1 | 8 | 1 | 70 | 6 | 135 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 787 | 56 | 2 | 77 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 433 | 44 | 2 | 3 | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 711 | 37 | 1 | 2 | 88 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 1.578 | 65 | 5 | 111 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 1.681 | 23 | 4 | 5 | 1 | 453 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 1.162 | 62 | 3 | 1 | 268 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 983 | 81 | 5 | 2 | 118 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 1.022 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 1.960 | 263 | 192 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 1.808 | 110 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2005 | 1.400 | 37 | 1 | 31 | 3 | 285 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2004 | 1.873 | 20 | 29 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2002 | 1.723 | 341 | 3 | 69 | 170 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 2.251 | 351 | 68 | 269 | 94 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1998 | 4.214 | 1.095 | 4 | 31 | 2 | 4 | 356 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 4.118 | 324 | 7 | 8 | 559 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
